中国质量新闻网讯 2023年1月17日,上海市市场监督管理局网站发布2022年上海市木地板定量包装商品净含量监督抽查结果。
近期,上海市市场监督管理局对该市木地板定量包装商品净含量监督抽查。本次抽查了10批次产品,经检验,0批次不合格。
本次监督抽查依据JJF 1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》等标准要求,对下列项目进行了检验:净含量标注、净含量。
2022年上海市木地板商品净含量计量监督抽查所检项目符合相关标准的商品
产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
浸渍纸层压木质地板GD80 | 图案 | 2.84231m2 | 2022-07-15// | 制造商:安徽扬子地板股份有限公司 | 上海市宝山区君诚建材经营部 |
浸渍纸层压木质地板YZ366 | 图案 | 1.77682m2 | 2022-08-05// | 制造商:安徽扬子地板股份有限公司 | 上海市宝山区君诚建材经营部 |
浸渍纸层压木质地板YZ363 | 图案 | 1.77682m2 | 2022-09-06// | 制造商:安徽扬子地板股份有限公司 | 上海市宝山区君诚建材经营部 |
浸渍纸层压木质地板YZ745 | 图案 | 1.77682m2 | 2022-08-18// | 制造商:安徽扬子地板股份有限公司 | 上海市宝山区君诚建材经营部 |
实木复合地板(橡木) | 国色天香 | 1.41312m2 | 2022-10-09// | 金海鸥(上海)地板有限公司 | |
浸渍纸三层实木地板SC1611 | 申呈 | 2.3668m2 | 2022-03-25// | 上海兆星实业有限公司 | |
浸渍纸三层实木地板SC1608 | 申呈 | 2.3668m2 | 2021-08-31// | 上海兆星实业有限公司 | |
浸渍纸三层实木地板SC1603 | 申呈 | 2.3668m2 | 2022-07-06// | 上海兆星实业有限公司 | |
浸渍纸三层实木地板SC1600 | 申呈 | 2.3668m2 | 2021-08-31// | 上海兆星实业有限公司 | |
浸渍纸层压木质地板YZ339 | 图案 | 1.77682m2 | 2022-09-06// | 制造商:安徽扬子地板股份有限公司 | 上海市宝山区君诚建材经营部 |
排名不分先后。